Hatay'da 5 gün boyunca tahmin edilen hava durumu..
ANTAKYA
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 3 Ocak Pazar | -1 | 8 | 35 | 81 | 9 | -3.8 | 18.4 | 5.2 | 12 | ||
| 4 Ocak Pazartesi | 2 | 7 | 79 | 96 | 11 | -4.5 | 18.4 | 5 | 11.9 | ||
| 5 Ocak Salı | 1 | 8 | 78 | 89 | 4 | -5.5 | 17.6 | 4.7 | 11.9 | ||
| 6 Ocak Çarşamba | 3 | 9 | 87 | 88 | 4 | -6 | 20.2 | 4.9 | 12.7 | ||
| 7 Ocak Perşembe | 4 | 11 | 87 | 96 | 6 | -6 | 18.2 | 5.1 | 12.7 | ||
ALTINÖZÜ
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 3 Ocak Pazar | -3 | 8 | 41 | 80 | 9 | ||
| 4 Ocak Pazartesi | -1 | 6 | 78 | 96 | 12 | ||
| 5 Ocak Salı | 2 | 8 | 80 | 90 | 4 | ||
| 6 Ocak Çarşamba | 4 | 10 | 87 | 89 | 3 | ||
| 7 Ocak Perşembe | 5 | 12 | 84 | 96 | 6 | ||
ARSUZ
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 3 Ocak Pazar | 2 | 11 | |||||
| 4 Ocak Pazartesi | 2 | 10 | |||||
| 5 Ocak Salı | 4 | 12 | |||||
| 6 Ocak Çarşamba | 6 | 13 | |||||
| 7 Ocak Perşembe | 8 | 14 | |||||
BELEN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 3 Ocak Pazar | -4 | 5 | 31 | 79 | 9 | ||
| 4 Ocak Pazartesi | -2 | 4 | 75 | 96 | 14 | ||
| 5 Ocak Salı | -1 | 5 | 82 | 85 | 6 | ||
| 6 Ocak Çarşamba | 3 | 8 | 85 | 89 | 6 | ||
| 7 Ocak Perşembe | 5 | 10 | 89 | 96 | 9 | ||
DEFNE
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 3 Ocak Pazar | -1 | 9 | |||||
| 4 Ocak Pazartesi | 2 | 7 | |||||
| 5 Ocak Salı | 1 | 9 | |||||
| 6 Ocak Çarşamba | 3 | 10 | |||||
| 7 Ocak Perşembe | 5 | 11 | |||||
DÖRTYOL
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 3 Ocak Pazar | -2 | 11 | 36 | 76 | 10 | ||
| 4 Ocak Pazartesi | 1 | 12 | 58 | 86 | 13 | ||
| 5 Ocak Salı | 3 | 14 | 75 | 87 | 8 | ||
| 6 Ocak Çarşamba | 4 | 15 | 89 | 91 | 6 | ||
| 7 Ocak Perşembe | 6 | 16 | 79 | 88 | 17 | ||
ERZİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 3 Ocak Pazar | -3 | 11 | 34 | 75 | 7 | ||
| 4 Ocak Pazartesi | -1 | 10 | 53 | 85 | 9 | ||
| 5 Ocak Salı | 3 | 12 | 74 | 87 | 4 | ||
| 6 Ocak Çarşamba | 5 | 14 | 91 | 95 | 3 | ||
| 7 Ocak Perşembe | 6 | 15 | 77 | 92 | 14 | ||
HASSA
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 3 Ocak Pazar | -3 | 5 | 34 | 82 | 5 | ||
| 4 Ocak Pazartesi | -2 | 4 | 80 | 95 | 7 | ||
| 5 Ocak Salı | -1 | 5 | 81 | 92 | 6 | ||
| 6 Ocak Çarşamba | 0 | 7 | 90 | 94 | 1 | ||
| 7 Ocak Perşembe | 2 | 8 | 94 | 96 | 4 | ||
İSKENDERUN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 3 Ocak Pazar | 4 | 11 | 37 | 74 | 17 | ||
| 4 Ocak Pazartesi | 5 | 10 | 73 | 89 | 25 | ||
| 5 Ocak Salı | 5 | 12 | 80 | 82 | 16 | ||
| 6 Ocak Çarşamba | 7 | 14 | 85 | 87 | 17 | ||
| 7 Ocak Perşembe | 9 | 15 | 86 | 89 | 19 | ||
KIRIKHAN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 3 Ocak Pazar | -3 | 10 | 28 | 77 | 7 | ||
| 4 Ocak Pazartesi | -1 | 8 | 70 | 96 | 12 | ||
| 5 Ocak Salı | 2 | 10 | 78 | 82 | 2 | ||
| 6 Ocak Çarşamba | 3 | 12 | 84 | 87 | 3 | ||
| 7 Ocak Perşembe | 5 | 13 | 87 | 96 | 7 | ||
KUMLU
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 3 Ocak Pazar | -2 | 10 | 35 | 81 | 9 | ||
| 4 Ocak Pazartesi | -1 | 8 | 78 | 96 | 11 | ||
| 5 Ocak Salı | 0 | 11 | 78 | 89 | 4 | ||
| 6 Ocak Çarşamba | 3 | 13 | 87 | 88 | 4 | ||
| 7 Ocak Perşembe | 5 | 14 | 87 | 96 | 6 | ||
PAYAS
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 3 Ocak Pazar | 2 | 12 | |||||
| 4 Ocak Pazartesi | 2 | 11 | |||||
| 5 Ocak Salı | 3 | 12 | |||||
| 6 Ocak Çarşamba | 5 | 14 | |||||
| 7 Ocak Perşembe | 6 | 15 | |||||
REYHANLI
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 3 Ocak Pazar | 0 | 9 | 30 | 74 | 10 | ||
| 4 Ocak Pazartesi | 2 | 8 | 72 | 96 | 13 | ||
| 5 Ocak Salı | 2 | 9 | 75 | 90 | 5 | ||
| 6 Ocak Çarşamba | 4 | 10 | 78 | 85 | 4 | ||
| 7 Ocak Perşembe | 6 | 11 | 76 | 96 | 5 | ||
SAMANDAĞ
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 3 Ocak Pazar | 2 | 11 | 49 | 85 | 18 | ||
| 4 Ocak Pazartesi | 4 | 10 | 82 | 92 | 26 | ||
| 5 Ocak Salı | 4 | 13 | 78 | 90 | 17 | ||
| 6 Ocak Çarşamba | 6 | 14 | 90 | 93 | 11 | ||
| 7 Ocak Perşembe | 7 | 15 | 74 | 92 | 14 | ||
YAYLADAĞI
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 3 Ocak Pazar | -4 | 6 | 61 | 93 | 13 | ||
| 4 Ocak Pazartesi | -2 | 5 | 87 | 95 | 16 | ||
| 5 Ocak Salı | 1 | 9 | 85 | 96 | 9 | ||
| 6 Ocak Çarşamba | 3 | 11 | 95 | 96 | 4 | ||
| 7 Ocak Perşembe | 5 | 12 | 70 | 96 | 9 | ||
KAYNAK: www. mgm.gov.tr