Hatay referandum sonuçları

Hatay referandum sonuçları..

Evet %45.62 Hayır %54.38

Açılan Sandık Evet  Hayır

ALTINÖZÜ %100 %79.94 %20.06
DÖRTYOL %100 %48.99 %51.01
HASSA %100 %71.37 %28.63
İSKENDERUN %100 %44.37 %55.63
KIRIKHAN %100 %71.52 %28.48
REYHANLI %100 %73.61 %26.39
SAMANDAĞ %100 %7.73 %92.27
YAYLADAĞI %100 %69.91 %30.09
ERZİN %100 %42.3 %57.7
BELEN %100 %59.03 %40.97
KUMLU %100 %63.36 %36.64
ANTAKYA %100 %53.55 %46.45
DEFNE %100 %6.5 %93.5
ARSUZ %100 %23.23 %76.77
PAYAS %100 %56.87 %43.13

Açılan Sandık % 100
Toplam Sandık 2.829
Kullanılan Oy 891.182
Geçerli Oy 878.471
Katılım Oranı % 87.53

Hatay’da referandum sonuçları ne olacak?

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR..

Hatay referandum sonuçları

Önceki İçerikNumune Mahallesi Asfaltlanıyor
Sonraki İçerikEvvel Nisan Bahar Bayramı, Arsuz’da bir arada, huzurla ve kardeşçe kutlandı
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.