İskenderun körfezinde 1 haftadır devam eden hareketlilik kimsenin dikkatini çekmedi !! Payas,Arsuz .. kısacası İskenderun körfezine bakan tüm ilçelerde deprem hissedildi. iskenderun deprem
Şöyle bir göz atalım :
2010.11.15 01:33:27 36.5833 36.0870 14.6 2.6 -.- -.- İSKENDERUN (HATAY)
2010.11.15 01:08:25 36.5855 36.0070 2.5 -.- 4.9 -.- İSKENDERUN KÖRFEZİ
2010.11.13 07:06:54 36.5613 36.0233 5.0 2.7 -.- -.- İSKENDERUN KÖRFEZİ
2010.11.13 05:58:26 36.3773 35.9267 12.8 2.7 -.- -.- ARSUZ-İSKENDERUN
2010.11.11 10:54:15 36.7335 35.9713 7.7 3.4 -.- -.- İSKENDERUN KÖRFEZİ
2010.11.09 13:12:20 36.6878 35.9718 7.6 2.5 -.- -.- İSKENDERUN KÖRFEZİ
Deprem anında neler yapılmalı ?
Lütfen deprem hakkındaki yorumlarınızı bizlerle paylaşın …
İskenderun Depremi tahmin edilmişti
Deprem 4.9 değil 5.1 şiddetindeydi
1 Haftadır depremle sallanıyoruz



SON 10 YIDIR BOYLE BIR SEY YASAMADIM ARSUZ SALLANDI RESMEN ACABA BU GECE BASKA BIR SARSINTI OLACAKMI ISKENDERUN ARSUZDA
bayadırrr bu kadar korktugumu hatırlamıyorum. inanılmazz sallandı evler iskenderun tepe mahallelerinde özellikle.